|
18 | 18 | "subdir": "contrib/mixin"
|
19 | 19 | }
|
20 | 20 | },
|
21 |
| - "version": "7ec336f80c9463fecd6d8ef15a9f05f3e8f6287a", |
| 21 | + "version": "c3bc4116dcd1272c6a1318feadf5ac9739409a12", |
22 | 22 | "sum": "zhLYhUNcXNkMRfJhMUX0UiOpi8TOuLmUqJfO9NFKFkg="
|
23 | 23 | },
|
24 | 24 | {
|
|
58 | 58 | "subdir": "grafana-builder"
|
59 | 59 | }
|
60 | 60 | },
|
61 |
| - "version": "2e980525502eda008cfb88a5672bd70d7d411fda", |
| 61 | + "version": "b3cff133f709b4c723358730f491ab6f641eab60", |
62 | 62 | "sum": "TieGrr7GyKjURk1+wXHFpdoCiwNaIVfZvyc5mbI9OM0="
|
63 | 63 | },
|
64 | 64 | {
|
|
78 | 78 | "subdir": "jsonnet/kube-state-metrics"
|
79 | 79 | }
|
80 | 80 | },
|
81 |
| - "version": "9e97bb1413fea53002c5489f2e1b002784b67b61", |
| 81 | + "version": "c02c4cd32fb7d0f792c757c86b267ea633b52117", |
82 | 82 | "sum": "P0dCnbzyPScQGNXwXRcwiPkMLeTq0IPNbSTysDbySnM="
|
83 | 83 | },
|
84 | 84 | {
|
|
88 | 88 | "subdir": "jsonnet/kube-state-metrics-mixin"
|
89 | 89 | }
|
90 | 90 | },
|
91 |
| - "version": "9e97bb1413fea53002c5489f2e1b002784b67b61", |
| 91 | + "version": "c02c4cd32fb7d0f792c757c86b267ea633b52117", |
92 | 92 | "sum": "u8gaydJoxEjzizQ8jY8xSjYgWooPmxw+wIWdDxifMAk="
|
93 | 93 | },
|
94 | 94 | {
|
|
98 | 98 | "subdir": "jsonnet/mixin"
|
99 | 99 | }
|
100 | 100 | },
|
101 |
| - "version": "ab893fdb142ea0c0675b97ee4df835f5c6d10e39", |
| 101 | + "version": "2f1a5cb9e9198bc10ab41f91b6960b4b2a58d482", |
102 | 102 | "sum": "joc3gM74r0q658bmpfTbeAr0Nce4gTBv0rf3I+2J0rQ=",
|
103 | 103 | "name": "prometheus-operator-mixin"
|
104 | 104 | },
|
|
109 | 109 | "subdir": "jsonnet/prometheus-operator"
|
110 | 110 | }
|
111 | 111 | },
|
112 |
| - "version": "ab893fdb142ea0c0675b97ee4df835f5c6d10e39", |
113 |
| - "sum": "Qjbmmxbpdwwx1qqVNXPWSqCPHHR3GQKqxxKGi87MnFw=" |
| 112 | + "version": "2f1a5cb9e9198bc10ab41f91b6960b4b2a58d482", |
| 113 | + "sum": "Yfmz8Bu7mTu6DTzznXqc5cfVKe5IkE20XJoWNEMvnxQ=" |
114 | 114 | },
|
115 | 115 | {
|
116 | 116 | "source": {
|
|
140 | 140 | "subdir": "documentation/prometheus-mixin"
|
141 | 141 | }
|
142 | 142 | },
|
143 |
| - "version": "6bc5186f58d566f0fd6e837e0f09501c01e52552", |
| 143 | + "version": "af5ea213f79e9cd0fe74e01bca22cb92f7987e43", |
144 | 144 | "sum": "APXOIP3B3dZ3Tyh7L2UhyWR8Vbf5+9adTLz/ya7n6uU=",
|
145 | 145 | "name": "prometheus"
|
146 | 146 | },
|
|
151 | 151 | "subdir": "config/crd/bases"
|
152 | 152 | }
|
153 | 153 | },
|
154 |
| - "version": "a755e82d38957b7f1d274141602bf23926dd3a64", |
| 154 | + "version": "fa1b9be06ea5f174ee839c382ebe196a8f3f238d", |
155 | 155 | "sum": "GQ0GFKGdIWKx1b78VRs6jtC4SMqkBjT5jl65QUjPKK4="
|
156 | 156 | },
|
157 | 157 | {
|
|
161 | 161 | "subdir": "mixin"
|
162 | 162 | }
|
163 | 163 | },
|
164 |
| - "version": "a2d0431e90f51b6243bffff5ba4e6a9c78b8623e", |
| 164 | + "version": "9812db5d88a059f6e77d54105487cb586825cfae", |
165 | 165 | "sum": "/UJrWExMDM89fPfidt1pNLSQOLXsyBpmyp3unRbjaXw=",
|
166 | 166 | "name": "thanos-mixin"
|
167 | 167 | },
|
|
0 commit comments