|
18 | 18 | "subdir": "contrib/mixin"
|
19 | 19 | }
|
20 | 20 | },
|
21 |
| - "version": "108cd9abaa947bf3e6f606ed57715ee26ed57087", |
| 21 | + "version": "7daec2928ae0528c07ca7f901e4ae07fa5d229b7", |
22 | 22 | "sum": "IkDHlaE0gvvcPjSNurFT+jQ2aCOAbqHF1WVmXbAgkds="
|
23 | 23 | },
|
24 | 24 | {
|
|
58 | 58 | "subdir": "grafana-builder"
|
59 | 59 | }
|
60 | 60 | },
|
61 |
| - "version": "bb39488d030dd783ac8ceaa1ff936be14be993f0", |
| 61 | + "version": "a924ab1b5fd4e6eacd7235a20978d050a27bdb65", |
62 | 62 | "sum": "tDR6yT2GVfw0wTU12iZH+m01HrbIr6g/xN+/8nzNkU0="
|
63 | 63 | },
|
64 | 64 | {
|
|
68 | 68 | "subdir": ""
|
69 | 69 | }
|
70 | 70 | },
|
71 |
| - "version": "3c386687c1f8ceb6b79ff887c4a934e9cee1b90a", |
72 |
| - "sum": "H8lcnk7gQEUoRi58/xq+JTfd2PcjJUjMQHgxGklUiFY=" |
| 71 | + "version": "05ca993f01ee4dada3ea4d2afd51693784c6d858", |
| 72 | + "sum": "SqrljHWptkp0AT2w5/+n1KdE8EWzr3KydvW2DCltKnA=" |
73 | 73 | },
|
74 | 74 | {
|
75 | 75 | "source": {
|
|
78 | 78 | "subdir": "jsonnet/kube-state-metrics"
|
79 | 79 | }
|
80 | 80 | },
|
81 |
| - "version": "ef627d6a1f8208ce8e9979e8bee531b12bbb9a6a", |
| 81 | + "version": "63db4839e921479ebf5b8835267beaa0515d7b6e", |
82 | 82 | "sum": "4PJ2ROxODsoYO/1Y70+dgLZVjW5zlfzB+TDpxJBHwaI="
|
83 | 83 | },
|
84 | 84 | {
|
|
88 | 88 | "subdir": "jsonnet/kube-state-metrics-mixin"
|
89 | 89 | }
|
90 | 90 | },
|
91 |
| - "version": "ef627d6a1f8208ce8e9979e8bee531b12bbb9a6a", |
| 91 | + "version": "63db4839e921479ebf5b8835267beaa0515d7b6e", |
92 | 92 | "sum": "u8gaydJoxEjzizQ8jY8xSjYgWooPmxw+wIWdDxifMAk="
|
93 | 93 | },
|
94 | 94 | {
|
|
98 | 98 | "subdir": "jsonnet/mixin"
|
99 | 99 | }
|
100 | 100 | },
|
101 |
| - "version": "a3ce9177af24d4ed03075cbc2d15449ac603f67d", |
| 101 | + "version": "e4e27052f57040f073c6c1e4aedaecaaec77d170", |
102 | 102 | "sum": "GQmaVFJwKMiD/P4n3N2LrAZVcwutriWrP8joclDtBYQ=",
|
103 | 103 | "name": "prometheus-operator-mixin"
|
104 | 104 | },
|
|
109 | 109 | "subdir": "jsonnet/prometheus-operator"
|
110 | 110 | }
|
111 | 111 | },
|
112 |
| - "version": "a3ce9177af24d4ed03075cbc2d15449ac603f67d", |
113 |
| - "sum": "mIHCeM53O4u5RBf4z2Snl+CQRDINv4J3bMygsQWauq4=" |
| 112 | + "version": "e4e27052f57040f073c6c1e4aedaecaaec77d170", |
| 113 | + "sum": "82ZHr1I1pgpu4PXLfXQbVuAN2aJAtgeesE/jMEQ0U2I=" |
114 | 114 | },
|
115 | 115 | {
|
116 | 116 | "source": {
|
|
140 | 140 | "subdir": "documentation/prometheus-mixin"
|
141 | 141 | }
|
142 | 142 | },
|
143 |
| - "version": "3b4cbf8da4c5b9b8c6c2a0a30ae182dfbb0b8213", |
| 143 | + "version": "cb2be6e62ff80ba84b639e4251044214e185886f", |
144 | 144 | "sum": "LRx0tbMnoE1p8KEn+i81j2YsA5Sgt3itE5Y6jBf5eOQ=",
|
145 | 145 | "name": "prometheus"
|
146 | 146 | },
|
|
151 | 151 | "subdir": "config/crd/bases"
|
152 | 152 | }
|
153 | 153 | },
|
154 |
| - "version": "2584cefb8e6859eb9ee103df199e232cd0066aab", |
| 154 | + "version": "335b597f440b31d68b522d0f63b51776721b0564", |
155 | 155 | "sum": "d1550yhsX4VxdVN7b0gWT0cido/W90P6OGLzLqPwZcs="
|
156 | 156 | },
|
157 | 157 | {
|
|
161 | 161 | "subdir": "mixin"
|
162 | 162 | }
|
163 | 163 | },
|
164 |
| - "version": "ad10fac477dfadc5b1fabed8b14e708c46ead2fb", |
| 164 | + "version": "e94c136a4217f196375eb967757f4d97fad1256c", |
165 | 165 | "sum": "Io++1+lp1oQVoQiVRSCXUiGdTIRPV7aL6Ewgs3bShEs=",
|
166 | 166 | "name": "thanos-mixin"
|
167 | 167 | },
|
|
0 commit comments