|
18 | 18 | "subdir": "contrib/mixin"
|
19 | 19 | }
|
20 | 20 | },
|
21 |
| - "version": "5773d94c2202c7d8e78a7b784805fcd79fe263dc", |
22 |
| - "sum": "6zCXrAUbEtaKb3GQsUIGzwsFqQPYFKFgc9nbhweJHBY=" |
| 21 | + "version": "5e7349b44c450a8be17e9a2961a67837cdc82bde", |
| 22 | + "sum": "GdePvMDfLQcVhwzk/Ephi/jC27ywGObLB5t0eC0lXd4=" |
23 | 23 | },
|
24 | 24 | {
|
25 | 25 | "source": {
|
|
38 | 38 | "subdir": "grafonnet"
|
39 | 39 | }
|
40 | 40 | },
|
41 |
| - "version": "f0b70307b8e5f12236b277883d998af129a8211f", |
| 41 | + "version": "38f3358ccad25a53700a71e3e5b9032e12fe2023", |
42 | 42 | "sum": "342u++/7rViR/zj2jeJOjshzglkZ1SY+hFNuyCBFMdc="
|
43 | 43 | },
|
44 | 44 | {
|
|
48 | 48 | "subdir": "grafonnet-7.0"
|
49 | 49 | }
|
50 | 50 | },
|
51 |
| - "version": "f0b70307b8e5f12236b277883d998af129a8211f", |
| 51 | + "version": "38f3358ccad25a53700a71e3e5b9032e12fe2023", |
52 | 52 | "sum": "gCtR9s/4D5fxU9aKXg0Bru+/njZhA0YjLjPiASc61FM="
|
53 | 53 | },
|
54 | 54 | {
|
|
58 | 58 | "subdir": "grafana-builder"
|
59 | 59 | }
|
60 | 60 | },
|
61 |
| - "version": "3b08e7d37511dfd39af6027d07788a5ca8ec71b1", |
| 61 | + "version": "48da1834254f19d592a33ccfee18159af96be6f3", |
62 | 62 | "sum": "wp/L/9smcsHIiy24DH5WWMv2fcSckN2Lw/m7qDszaWU="
|
63 | 63 | },
|
64 | 64 | {
|
|
68 | 68 | "subdir": ""
|
69 | 69 | }
|
70 | 70 | },
|
71 |
| - "version": "b5c70aa61342fbca60b3baa7a652b64aa80c0a9f", |
72 |
| - "sum": "8lDLaXX8zuuWJZn6dOc9e2QNNNRdatYNaFr8h0ine8Q=" |
| 71 | + "version": "003ba5eadfbd69817d1215952133d3ecf99fbd92", |
| 72 | + "sum": "2ZvQR3ld4JuX0PC3IYMri/jbeW7ko3ni2Ukrz2QnG3M=" |
73 | 73 | },
|
74 | 74 | {
|
75 | 75 | "source": {
|
|
78 | 78 | "subdir": "jsonnet/kube-state-metrics"
|
79 | 79 | }
|
80 | 80 | },
|
81 |
| - "version": "32cc599309ee873affe345b7bc7af604c25defc6", |
| 81 | + "version": "3d46fe0f72b6776ec89d21b0a7293e98ba37cb73", |
82 | 82 | "sum": "+dOzAK+fwsFf97uZpjcjTcEJEC1H8hh/j8f5uIQK/5g="
|
83 | 83 | },
|
84 | 84 | {
|
|
88 | 88 | "subdir": "jsonnet/kube-state-metrics-mixin"
|
89 | 89 | }
|
90 | 90 | },
|
91 |
| - "version": "32cc599309ee873affe345b7bc7af604c25defc6", |
| 91 | + "version": "3d46fe0f72b6776ec89d21b0a7293e98ba37cb73", |
92 | 92 | "sum": "qclI7LwucTjBef3PkGBkKxF0mfZPbHnn4rlNWKGtR4c="
|
93 | 93 | },
|
94 | 94 | {
|
|
98 | 98 | "subdir": "jsonnet/mixin"
|
99 | 99 | }
|
100 | 100 | },
|
101 |
| - "version": "bb8188bb80ff275d3e3d1f5906f9981c0218f1d4", |
| 101 | + "version": "ed057efaf11da8411192ceab42db7c6cd8c7e919", |
102 | 102 | "sum": "n3flMIzlADeyygb0uipZ4KPp2uNSjdtkrwgHjTC7Ca4=",
|
103 | 103 | "name": "prometheus-operator-mixin"
|
104 | 104 | },
|
|
109 | 109 | "subdir": "jsonnet/prometheus-operator"
|
110 | 110 | }
|
111 | 111 | },
|
112 |
| - "version": "bb8188bb80ff275d3e3d1f5906f9981c0218f1d4", |
113 |
| - "sum": "JdQ4Jk53T4ngD9D5IsInyxSXt/63npQ9OGkRZO4azT8=" |
| 112 | + "version": "ed057efaf11da8411192ceab42db7c6cd8c7e919", |
| 113 | + "sum": "4GvtM8IwMm38fTqnE4G8CZslf5AOzxXezmlC164vuYU=" |
114 | 114 | },
|
115 | 115 | {
|
116 | 116 | "source": {
|
|
119 | 119 | "subdir": "doc/alertmanager-mixin"
|
120 | 120 | }
|
121 | 121 | },
|
122 |
| - "version": "5adc7369c838c31fcbaa7d413951a2dc01ae87ae", |
| 122 | + "version": "90a8acd27661db09c9d9f1b4a2d4574a24466c76", |
123 | 123 | "sum": "PsK+V7oETCPKu2gLoPfqY0wwPKH9TzhNj6o2xezjjXc=",
|
124 | 124 | "name": "alertmanager"
|
125 | 125 | },
|
|
130 | 130 | "subdir": "docs/node-mixin"
|
131 | 131 | }
|
132 | 132 | },
|
133 |
| - "version": "ff7f9d69b645cb691dd3e84dc3afc88f5c006962", |
| 133 | + "version": "d1b634fb80653168b0cd9c8bc39b6795ab043a84", |
134 | 134 | "sum": "aFUI56y6Y8EpniS4cfYqrSaHFnxeomIw4S4+Sz8yPtQ="
|
135 | 135 | },
|
136 | 136 | {
|
|
140 | 140 | "subdir": "documentation/prometheus-mixin"
|
141 | 141 | }
|
142 | 142 | },
|
143 |
| - "version": "a8772a41782758e8153c494dcd207e770d8421a4", |
144 |
| - "sum": "LRx0tbMnoE1p8KEn+i81j2YsA5Sgt3itE5Y6jBf5eOQ=", |
| 143 | + "version": "86a7064dcfc0828a10520888a188c46731986b3c", |
| 144 | + "sum": "WkRzFpnseUc/Ev8I2QBLxAC4vkPwLHeOGUw5QemCsMU=", |
145 | 145 | "name": "prometheus"
|
146 | 146 | },
|
147 | 147 | {
|
|
151 | 151 | "subdir": "config/crd/bases"
|
152 | 152 | }
|
153 | 153 | },
|
154 |
| - "version": "a81d58f4f14583f93618a789c1854743e08e256a", |
| 154 | + "version": "0fc65ce927ab0985a847a4433e7d2f4b9716cb30", |
155 | 155 | "sum": "MK8+uumteRncS0hkyjocvU2vdtlGbfBRPcU0/mJnU2M="
|
156 | 156 | },
|
157 | 157 | {
|
|
161 | 161 | "subdir": "mixin"
|
162 | 162 | }
|
163 | 163 | },
|
164 |
| - "version": "eea398e7efd525e9ba02ceefce0546867ff2c882", |
165 |
| - "sum": "zSLNV/0bN4DcVKojzCqjmhfjtzTY4pDKZXqbAUzw5R0=", |
| 164 | + "version": "b7a7522f9766ad06f53d465921c94c98b08a15da", |
| 165 | + "sum": "EX2IUc+b27WsvIQrUldoXP5hkI6n0QI8juw45xAdA/U=", |
166 | 166 | "name": "thanos-mixin"
|
167 | 167 | },
|
168 | 168 | {
|
|
0 commit comments