|
2 | 2 | "cells": [
|
3 | 3 | {
|
4 | 4 | "cell_type": "code",
|
5 |
| - "execution_count": null, |
| 5 | + "execution_count": 1, |
6 | 6 | "metadata": {
|
7 | 7 | "collapsed": true
|
8 | 8 | },
|
|
14 | 14 | },
|
15 | 15 | {
|
16 | 16 | "cell_type": "code",
|
17 |
| - "execution_count": 86, |
18 |
| - "metadata": { |
19 |
| - "collapsed": true |
20 |
| - }, |
| 17 | + "execution_count": 3, |
| 18 | + "metadata": {}, |
21 | 19 | "outputs": [],
|
22 | 20 | "source": [
|
23 | 21 | "import scipy.io as si\n",
|
|
30 | 28 | },
|
31 | 29 | {
|
32 | 30 | "cell_type": "code",
|
33 |
| - "execution_count": null, |
| 31 | + "execution_count": 5, |
34 | 32 | "metadata": {
|
35 |
| - "collapsed": true |
| 33 | + "scrolled": true |
36 | 34 | },
|
37 | 35 | "outputs": [],
|
38 |
| - "source": [] |
| 36 | + "source": [ |
| 37 | + "import numpy as np\n", |
| 38 | + "from nipy.core.api import Image, vox2mni" |
| 39 | + ] |
39 | 40 | },
|
40 | 41 | {
|
41 | 42 | "cell_type": "code",
|
42 |
| - "execution_count": 84, |
43 |
| - "metadata": { |
44 |
| - "collapsed": false, |
45 |
| - "scrolled": true |
46 |
| - }, |
| 43 | + "execution_count": 6, |
| 44 | + "metadata": {}, |
47 | 45 | "outputs": [
|
48 | 46 | {
|
49 |
| - "ename": "ImportError", |
50 |
| - "evalue": "No module named nipy.core.api", |
| 47 | + "ename": "FileNotFoundError", |
| 48 | + "evalue": "[Errno 2] No such file or directory: '../Allie/SfN_materials/Classification/code/fmriDat.mat'", |
51 | 49 | "output_type": "error",
|
52 | 50 | "traceback": [
|
53 | 51 | "\u001b[0;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
|
54 |
| - "\u001b[0;31mImportError\u001b[0m Traceback (most recent call last)", |
55 |
| - "\u001b[0;32m<ipython-input-84-78da7e6cd696>\u001b[0m in \u001b[0;36m<module>\u001b[0;34m()\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1\u001b[0m \u001b[0;32mimport\u001b[0m \u001b[0mnumpy\u001b[0m \u001b[0;32mas\u001b[0m \u001b[0mnp\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m----> 2\u001b[0;31m \u001b[0;32mfrom\u001b[0m \u001b[0mnipy\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mcore\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mapi\u001b[0m \u001b[0;32mimport\u001b[0m \u001b[0mImage\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mvox2mni\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m", |
56 |
| - "\u001b[0;31mImportError\u001b[0m: No module named nipy.core.api" |
| 52 | + "\u001b[0;31mFileNotFoundError\u001b[0m Traceback (most recent call last)", |
| 53 | + "\u001b[0;32m<ipython-input-6-01a24fb99e57>\u001b[0m in \u001b[0;36m<module>\u001b[0;34m()\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1\u001b[0m \u001b[0;31m## Load the data\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m----> 2\u001b[0;31m \u001b[0mdata\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0msi\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mloadmat\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m'../Allie/SfN_materials/Classification/code/fmriDat.mat'\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m", |
| 54 | + "\u001b[0;32m~/anaconda/lib/python3.6/site-packages/scipy/io/matlab/mio.py\u001b[0m in \u001b[0;36mloadmat\u001b[0;34m(file_name, mdict, appendmat, **kwargs)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 133\u001b[0m \"\"\"\n\u001b[1;32m 134\u001b[0m \u001b[0mvariable_names\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mkwargs\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mpop\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m'variable_names'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;32mNone\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m--> 135\u001b[0;31m \u001b[0mMR\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mmat_reader_factory\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mfile_name\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mappendmat\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m**\u001b[0m\u001b[0mkwargs\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 136\u001b[0m \u001b[0mmatfile_dict\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mMR\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mget_variables\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mvariable_names\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 137\u001b[0m \u001b[0;32mif\u001b[0m \u001b[0mmdict\u001b[0m \u001b[0;32mis\u001b[0m \u001b[0;32mnot\u001b[0m \u001b[0;32mNone\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n", |
| 55 | + "\u001b[0;32m~/anaconda/lib/python3.6/site-packages/scipy/io/matlab/mio.py\u001b[0m in \u001b[0;36mmat_reader_factory\u001b[0;34m(file_name, appendmat, **kwargs)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 56\u001b[0m \u001b[0mtype\u001b[0m \u001b[0mdetected\u001b[0m \u001b[0;32min\u001b[0m\u001b[0;31m \u001b[0m\u001b[0;31m`\u001b[0m\u001b[0mfilename\u001b[0m\u001b[0;31m`\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 57\u001b[0m \"\"\"\n\u001b[0;32m---> 58\u001b[0;31m \u001b[0mbyte_stream\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0m_open_file\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mfile_name\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mappendmat\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 59\u001b[0m \u001b[0mmjv\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mmnv\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mget_matfile_version\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mbyte_stream\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 60\u001b[0m \u001b[0;32mif\u001b[0m \u001b[0mmjv\u001b[0m \u001b[0;34m==\u001b[0m \u001b[0;36m0\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n", |
| 56 | + "\u001b[0;32m~/anaconda/lib/python3.6/site-packages/scipy/io/matlab/mio.py\u001b[0m in \u001b[0;36m_open_file\u001b[0;34m(file_like, appendmat)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 21\u001b[0m \u001b[0;32mif\u001b[0m \u001b[0misinstance\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mfile_like\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mstring_types\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 22\u001b[0m \u001b[0;32mtry\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m---> 23\u001b[0;31m \u001b[0;32mreturn\u001b[0m \u001b[0mopen\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mfile_like\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m'rb'\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 24\u001b[0m \u001b[0;32mexcept\u001b[0m \u001b[0mIOError\u001b[0m \u001b[0;32mas\u001b[0m \u001b[0me\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 25\u001b[0m \u001b[0;32mif\u001b[0m \u001b[0mappendmat\u001b[0m \u001b[0;32mand\u001b[0m \u001b[0;32mnot\u001b[0m \u001b[0mfile_like\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mendswith\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m'.mat'\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n", |
| 57 | + "\u001b[0;31mFileNotFoundError\u001b[0m: [Errno 2] No such file or directory: '../Allie/SfN_materials/Classification/code/fmriDat.mat'" |
57 | 58 | ]
|
58 | 59 | }
|
59 | 60 | ],
|
60 |
| - "source": [ |
61 |
| - "import numpy as np\n", |
62 |
| - "from nipy.core.api import Image, vox2mni" |
63 |
| - ] |
64 |
| - }, |
65 |
| - { |
66 |
| - "cell_type": "code", |
67 |
| - "execution_count": null, |
68 |
| - "metadata": { |
69 |
| - "collapsed": true |
70 |
| - }, |
71 |
| - "outputs": [], |
72 |
| - "source": [] |
73 |
| - }, |
74 |
| - { |
75 |
| - "cell_type": "code", |
76 |
| - "execution_count": 2, |
77 |
| - "metadata": { |
78 |
| - "collapsed": true |
79 |
| - }, |
80 |
| - "outputs": [], |
81 | 61 | "source": [
|
82 | 62 | "## Load the data\n",
|
83 |
| - "data = si.loadmat('../../Allie/SfN_materials/Classification/code/fmriDat.mat')" |
| 63 | + "data = si.loadmat('../Allie/SfN_materials/Classification/code/fmriDat.mat')" |
84 | 64 | ]
|
85 | 65 | },
|
86 | 66 | {
|
|
112 | 92 | {
|
113 | 93 | "cell_type": "code",
|
114 | 94 | "execution_count": 77,
|
115 |
| - "metadata": { |
116 |
| - "collapsed": false |
117 |
| - }, |
| 95 | + "metadata": {}, |
118 | 96 | "outputs": [],
|
119 | 97 | "source": [
|
120 | 98 | "import nibabel as nb"
|
|
134 | 112 | {
|
135 | 113 | "cell_type": "code",
|
136 | 114 | "execution_count": 79,
|
137 |
| - "metadata": { |
138 |
| - "collapsed": false |
139 |
| - }, |
| 115 | + "metadata": {}, |
140 | 116 | "outputs": [],
|
141 | 117 | "source": [
|
142 | 118 | "meta = data['metaDat'][0, 0][0]\n",
|
|
146 | 122 | {
|
147 | 123 | "cell_type": "code",
|
148 | 124 | "execution_count": 80,
|
149 |
| - "metadata": { |
150 |
| - "collapsed": false |
151 |
| - }, |
| 125 | + "metadata": {}, |
152 | 126 | "outputs": [],
|
153 | 127 | "source": [
|
154 | 128 | "mask_z = meta[:, 2] == iz\n",
|
|
159 | 133 | {
|
160 | 134 | "cell_type": "code",
|
161 | 135 | "execution_count": 81,
|
162 |
| - "metadata": { |
163 |
| - "collapsed": false |
164 |
| - }, |
| 136 | + "metadata": {}, |
165 | 137 | "outputs": [
|
166 | 138 | {
|
167 | 139 | "ename": "IndexError",
|
|
192 | 164 | {
|
193 | 165 | "cell_type": "code",
|
194 | 166 | "execution_count": 59,
|
195 |
| - "metadata": { |
196 |
| - "collapsed": false |
197 |
| - }, |
| 167 | + "metadata": {}, |
198 | 168 | "outputs": [
|
199 | 169 | {
|
200 | 170 | "data": {
|
|
445 | 415 | "metadata": {
|
446 | 416 | "hide_input": false,
|
447 | 417 | "kernelspec": {
|
448 |
| - "display_name": "Python 2", |
| 418 | + "display_name": "Python 3", |
449 | 419 | "language": "python",
|
450 |
| - "name": "python2" |
| 420 | + "name": "python3" |
451 | 421 | },
|
452 | 422 | "language_info": {
|
453 | 423 | "codemirror_mode": {
|
454 | 424 | "name": "ipython",
|
455 |
| - "version": 2 |
| 425 | + "version": 3 |
456 | 426 | },
|
457 | 427 | "file_extension": ".py",
|
458 | 428 | "mimetype": "text/x-python",
|
459 | 429 | "name": "python",
|
460 | 430 | "nbconvert_exporter": "python",
|
461 |
| - "pygments_lexer": "ipython2", |
462 |
| - "version": "2.7.11" |
| 431 | + "pygments_lexer": "ipython3", |
| 432 | + "version": "3.6.1" |
463 | 433 | }
|
464 | 434 | },
|
465 | 435 | "nbformat": 4,
|
|
0 commit comments